Szolgáltatási területünkön - váratlan meghibásodás miatt - vízkorlátozás, vízhiány előfordulhat.
Az érintett területet/területeket ide kattintva tekintheti meg.
2024.03.01 (péntek) | 2024.03.04 (hétfő) | 2024.03.05 (kedd) | 2024.03.07 (csütörtök) | 2024.03.12 (kedd) | 2024.03.13 (szerda) |
10-17 óra között |
10-17 óra között | 10-17 óra között | 10-17 óra között | 10-17 óra között | 10-17 óra között |
Bajcsy-Zsilinszky út | Csurgói utca | Dévényi utca | Debrői köz | Drégelyi utca | Csobánci utca |
Barackfa utca | Daróci utca | Egervári utca | Debrői utca | Bihari utca | Selmeci utca |
Csúcs utca | Szendrői út | Szovátai utca | Dévai utca | Kárpáti utca | Borszéki utca |
Lőcsei utca | Ungvári utca | Hargitai utca | Salgói utca | Törcsvári utca | Börzsöny utca |
Visegrádi utca | Vereckei utca | Hegyaljai utca | Sóskúti út | Tömösi utca | |
Zilahi utca | Tusnádi utca | Füzérvári utca | Torockói utca | ||
Zólyomi utca | Kolozsvári utca | ||||
Trencséni utca |
2024.03.18 (hétfő) |
2024.03.19 (kedd) |
2024.03.21 (csütörtök) | 2024.03.22 (péntek) | 2024.03.26 (kedd) |
10-17 óra között |
10-17 óra között |
10-17 óra között | 10-17 óra között |
10-17 óra között |
Martinovics Ignác utca | Munkácsy Mihály utca | Mátyás király utca | Bagoly utca | Aradi utca |
Zrínyi Miklós utca | Szent István út | Nagy Lajos utca | Könyves Kálmán utca | Bakonyi utca |
Somogyvári utca | Iglói utca | Kalotaszegi utca | Fátra utca | Kassai utca |
Szigetvári utca | Liptói utca | Késmárki utca | Komáromi utca | Körmoci utca |
Cserhát utca | Korponai utca | Kőszegi utca | ||
Korompai utca | Mátra utca | Krasznahorkai utca | ||
Szigetvári utca | Tárnoki köz | |||
Temesvári utca | Tárnoki út | |||
Tátra utca | ||||
Tordai utca |